TARIFS 2023
TARIFS EMPLACEMENT 2023
Tarifs par nuit MAX 6 personnes / emplacement | BASSE SAISON DU 28/04 au 29/06 Du 03/09 au 01/10 | SAISON DU 30/06 au 06/07 Du 27/08 au 02/09 | HAUTE SAISON DU 07/07 au 26/08 |
Eplacement PLAISIR - incluant 1 personne + voiture + utilisation des sanitaires et de la piscine d'été Pass 1 person with pitch + car + swimming pool and all the services access | 13 € | 18 € | 22 € |
Emplacement PLAISIR - incluant 2 personnes + voiture + utilisation des sanitaires et de la piscine d'été PEASURE PITCH - Pass 2 persons with pitch + car + swimming pool and all the services access | 17 € | 22 € | 26 € |
Emplacement PANORAMIC - incluant 2 personnes + voiture + utilisation des sanitaires et de la piscine d'été PANORAMIC PITCH - Pass 2 persons with pitch + car + swimming pool and all the services access | 19 € | 24 € | 28 € |
Enfant supplémentaire de moins de 2 ans Additional child under 2 years old | GRATUIT | ||
Enfant supplémentaire de 2 à 17 ans Additional child from 2 to 17 years old | 5,50 € | ||
Adulte supplémentaire Additional adult | 7,50 € | ||
Electricité 10 A Electric point (10 A) | 4,5 € | ||
Taxe de séjour (uniquement pour les adultes) Local tax (only for adults) | 0,55 € | ||
VISITEUR d'un jour donnant accès aux sanitaires et à la piscine Visitor for one day with swimming pool and services access | 4 € | ||
ANIMAL Pet | 1,5 € | ||
FRAIS DE RESERVATION Fee of booking | 2 € |
Retrouvez l'ensemble de nos tarifs location ainsi que les disponibilités:
Find all the rental prices and our availibilities :